02.04.2018
Нам 18 лет!01.04.2018
Сотрудничество с Казахстаном26.03.2018
Линия производства экструдированных кормов из отходов переработки птицы и зернофуража20.03.2018
Благодарность от главы района30.08.2017
Техническое обслуживание медицинской техники15.08.2017
Беспрецедентная акция от RATIONAL15.08.2017
Экструдер на 500 кг в час!06.07.2017
Скидочные цены на сплит-системы LESSAR!!!20.06.2017
Акции по прачечному оборудованию "Вязьма"31.05.2017
Выставка "ЗОЛОТАЯ НИВА"Габаритные размеры | 560х485х265 мм |
Каличество камер | 1 шт |
Температурный режим | 0-300 С |
Мощность | 2 кВт |
Вес | 24 кг |
Габаритные размеры | 670x450x350 мм |
Объем | 10 л |
Вес | 20 кг |
Габаритные размеры | 422x592x622 мм |
Производительность | 13-18 л/час |
Мощность | 0,9кВт |
Вес | 59 кг |
Габаритные размеры | 540x720x850 мм |
Производительность | 18 - 25 л/час |
Мощность | 1,95 кВт |
Вес | 117 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 502x330x380 мм |
Длина шва | 260 мм |
Мощность | 0,37 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 37,2 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 560x320x200 мм |
Производительность | 150-180 шт/час |
Мощность | 1,3 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 12.5 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 526х876х1120 мм |
Объем дежи | 50 л |
Мощность | 4,5 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 385 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 400х675х825 |
Объем | 20 л |
Мощность | 1,1 кВт |
Вес | 95 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 255х75х160 мм |
Длина шва | 200 мм |
Мощность | 0,31 кВт |
Вес | 2,5 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 310x230x450 |
Мощность | 0,8 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 4,3 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 280X200X470 мм |
Мощность | 0,23 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 10 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 420х380х340 мм |
Мощность | 0,12 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 12,8 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 460x460x375 |
Мощность | 0,8 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 4,3 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 235×230×275 мм |
Диаметр ёмкости для фарша | 100 мм |
Вес | 5,2 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 330x560x500 мм |
Мощность | 1 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 7,4 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 550x430x235 |
Мощность | 3 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 15,8 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 530х515х955 |
Мощность | 0,75 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 39 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 340х320х220 мм |
Объём | 23л |
Мощность | 1,4 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 13,6 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 750x660x645 |
Количество корзин | 5 шт |
Мощность | 12 кВт |
Напряжение | 380 В |
Вес | 20 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 600x240x590 мм |
Производительность | 100-300 кг/ч |
Мощность: | 0,55 кВт |
Вес: | 21,4 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 480x250x480 мм |
Мощность | 0,35 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 25 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 410x240x450 мм |
Производительность | 250 кг/ч |
Мощность | 0,85 кВт |
Вес | 27 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 460×260×440 мм |
Производительность | 200 кг/ч |
Мощность | 0,75кВт |
Вес | 20,4 кг |
Характеристики:
Габаритные размеры | 590х350х280 мм |
Температура | 30-90 °C |
Мощность | 1,2 кВт |
Вес | 9,7 кг |