framec
Оборудование по категориям:
FRAMEC
-
Характеристики:
Габаритные размеры | 965х758х1030 мм |
Температурный режим | -5...-20 °С |
Мощность | 0,22 кВт
|
Напряжение | 220 В |
Объем | 240 л |
-
Характеристики:
Габаритные размеры | 1435х807х1030 мм |
Температурный режим | -5...-20 °С |
Мощность | 0,54 кВт |
Напряжение | 220 В |
Объем | 410 л
|
-
Основные характеристики
Габаритные размеры | 685х737х1985 мм |
Температурный режим | +2...+4 °С |
Объем | 483 л
|
Потребляемая мощность | 0,89 кВт
|
Вес (без упаковки) | 142 кг
|
-
Основные характеристики
Габаритные размеры | 1885х737х1985 мм |
Температурный режим | +2...+4 °С |
Объем | 1314 л
|
Потребляемая мощность | 1,55 кВт
|
Вес (без упаковки) | 122 кг
|
-
Основные характеристики
Габаритные размеры | 985х737х1985 мм |
Температурный режим | +2...+4 °С |
Объем | 675 л
|
Потребляемая мощность | 0,95 кВт
|
Вес (без упаковки) | 110 кг
|
-
Основные характеристики
Габаритные размеры | 970х580х2005 мм |
Температурный режим | +2...+4 °С |
Объем | 503 л
|
Потребляемая мощность | 0,94 кВт
|
Вес (без упаковки) | 165 кг |
-
Основные характеристики
Габаритные размеры | 970х580х2005 мм |
Температурный режим | +2...+4 °С |
Объем | 503 л
|
Потребляемая мощность | 0,94 кВт
|
Вес (без упаковки) | 165 кг
|
-
Основные характеристики
Габаритные размеры | 670х580х2005 мм |
Температурный режим | +2...+4 °С |
Объем | 335 л
|
Потребляемая мощность | 0,87 кВт
|
Вес (без упаковки) | 133 кг
|
-
Основные характеристики
Габаритные размеры | 670х580х2005 мм |
Температурный режим | +2...+4 °С |
Объем | 335 л
|
Потребляемая мощность | 0,87 кВт
|
Вес (без упаковки) | 133 кг
|
-
Основные характеристики
Габаритные размеры | 1170х580х2005 мм |
Температурный режим | +2...+4 °С |
Объем | 615 л
|
Потребляемая мощность | 1,04 кВт
|
Вес (без упаковки) | 181 кг
|
-
Основные характеристики
Габаритные размеры | 1170х580х2005 мм |
Температурный режим | +2...+4 °С |
Объем | 615 л
|
Потребляемая мощность | 1,04 кВт
|
Вес (без упаковки) | 181 кг
|
-
Основные характеристики
Габаритные размеры | 2050х1010х905 мм |
Температурный режим | -25...+10 °С |
Объем | 674 л
|
Потребляемая мощность | 1,45 кВт
|
Вес (без упаковки) | 322 кг
|
-
Основные характеристики
Габаритные размеры | 1506х1010х905 мм |
Температурный режим | -25...+10 °С |
Объем | 479 л
|
Потребляемая мощность | 1,45 кВт
|
Вес (без упаковки) | 250 кг
|
-
Ларь | морозильный |
Температурный режим | -18...-25 °С |
Крышка | прозрачная |
Объем | 976 л |
Потребляемая мощность | 0.72 кВт |
Напряжение | 220 В |
Ширина | 2558 мм |
Глубина | 978 мм |
Высота | 753 мм |
Вес (без упаковки) | 209 кг |
-
Характеристики:
Габаритные размеры | 2058х978х753 мм |
Мощность | 0,54 кВт |
Напряжение | 220 В |
Температурный режим | -18..-25 С |
Объем | 753 л |
-
Характеристики:
Габаритные размеры | 1558х978х753 мм
|
Температурный режим | -18...-25 °С |
Объем | 529 л |
Потребляемая мощность | 0,395 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес (без упаковки) | 114 кг |
-
Характеристики:
Габаритные размеры | 1435x713x1030 мм |
Мощность | 0,48 кВт |
Напряжение | 220 В |
Объем | 410 л |
Температурный режим | -5...-20 С |
-
Характеристики:
Габаритные размеры | 1105x713x1030 мм |
Мощность | 0,4 кВт |
Напряжение | 220 В |
Объем | 305 л |
Температурный режим | -5...-20 С |
-
Характеристики:
Габаритные размеры | 965х665х1030 мм |
Мощность | 1,8 кВт |
Напряжение | 220 В |
Объем | 7,5 л |
Температурный режим | -5...-20 С |
-
Габариты,мм | 1341x725x1235 |
Мощность,кВт | 0,28 |
Напряжение,В | 220 |
Вес,кг | 109 |
Объем,л | 431 |
Температурный режим,С | -15..-20 |
-
Габариты,мм | 780x640x1185 |
Мощность,кВт | 0,15 |
Напряжение,В | 220 |
Температурный режим,С | -18..-25 |
Объем,л | 170 |
-
Габариты,мм | 700x470x385 |
Вес,кг | 28 |
Объем,л | 28,5 |
Напряжение,В | 220 |
Мощность,Вт | 115 |
Температурный режим,С | -10...-25 |
-
Габариты,мм | 1656x723x1224 |
Вес,кг | 193 |
Мощность,кВт | 0,5 |
Напряжение,В | 220 |
Температурный режим,С | -15...-20 |
-
Габариты,мм | 1341х723х1232 |
Напряжение,В | 220 |
Вес,кг | 162 |
Температурный режим,С | -15...-20 |
Мощность,кВт | 0,47 |
Наши поставщики оборудования:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-