14.10.2020
Техническое обслуживание и ремонт пищевого технологического оборудования09.10.2020
Поставка и монтаж прачечного оборудования "Вязьма"09.10.2020
Новинки прачечного оборудования Вязьма24.08.2020
Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию холодильных камер13.02.2020
Мастер-класс Electrolux Professional29.01.2020
Приглашаем на мастер-класс Electrolux Professional20.12.2019
Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования для комбината полуфабрикатов13.11.2019
Приглашаем на выставку "AgriTek Shymkent 2019" в Казахстане31.10.2019
ВПЕРЕД НА ЭКСПОРТ24.10.2019
Поставка оборудования для кафеКомпания Robot-Coupe (Франция) специализируется в разработке и производстве профессионального электромеханического кухонного оборудования. Компания постоянно совершенствует модели, разрабатывает и предлагает рынку новинки и инвестирует в развитие собственного производства. Основных групп оборудования пять: овощерезки, куттеры, процессоры, бликсеры и ручные миксеры.
Габаритные размеры | 125х125х790 мм |
Скорость | 9500 об/мин |
Длина штанги | 350 мм |
Габаритные размеры | 125x125x740 мм |
Скорость | 1500-9000 об/мин |
Длина штанги | 350 мм |
Габаритные размеры | 125x125x800 мм |
Скорость | 9500 об/мин |
Длина штанги | 450 мм |
Характеристики:
Емкость кастрюли | 100 литров |
Скорость | 1500 - 9000 об/мин |
Длина штанги | 450мм |
Габаритные размеры | 125x125x800 мм |
Скорость | 150-510 об/мин |
Длина штанги | 450 мм |
Характеристики:
Емкость кастрюли | 200 литров |
Скорость | 9000 об/мин |
Длина штанги | 550мм |
Габаритные размеры | 94х94х650 мм |
Емкость кастрюли | 15 литров |
Скорость | 2300-9600 об/мин |
Длина штанги | 250 мм |
Габаритные размеры | 94х94х660 мм |
Скорость | 2300-9600 об/мин |
Длина штанги | 300 мм |
Емкость кастрюли | 94x94x700 мм |
Скорость | 2300-9600 об/мин |
Длина штанги | 350 мм |
Габаритные размеры | 125х125х610 мм |
Скорость вращения | 2300-9600 об/мин |
Длина штанги | 250 мм |
Емкость кастрюли | 30 литров |
Функция миксера | От 2300 до 9600 об/мин |
Функция венчика | От 500 до 1800 об/мин |
Длина штанги | 300 мм |
Габаритные размеры | 610х360х540 мм |
Скорость вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0,5 кВт |
Вес | 20,6 кг |
Габаритные размеры | 645х239х280 мм |
Скорость вращения | 1500 об/мин |
Напряжение | 230 В |
Мощность | 500 Вт |
Вес | 10,6 кг |
Габаритные размеры | 235х535х505 мм |
Скорость вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0,7 кВт |
Вес | 10,9 кг |
Габаритные размеры | 235х538х596 мм |
Скорость вращения | 3000 об/мин |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1 кВт |
Производительность | 40 кг/ч |
Скорость вращения | 1500 об/мин. |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0.4 кВт |
Производительность | 80 кг/ч |
Скорость вращения | 375 об/мин. |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0.5 кВт |
Производительность | 80 кг/ч |
Скорость вращения | 500 об/мин |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0.5 кВт |
Габаритные размеры | 350х320х590 мм |
Производительность | 300 кг/ч |
Скорость вращения | 375 об/мин |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0,55 кВт |
Вес | 15 кг |
Габаритные размеры | 350х320х590 мм |
Производительность | 250 кг/ч |
Скорость вращения | 375 об/мин |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0,6 кВт |
Вес | 15 кг |
Габаритные размеры | 360х340х690 мм |
Производительность | 300 кг/ч |
Скорость вращения | 375 об/мин |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0.75 кВт |
Вес | 25,5 кг |
Характеристики:
Диски для овощерезки Robot Coupe CL20
слайсер 2мм, 4мм,
терка 2мм,
соломка 4х4мм, 8х8мм